Комплект для навчання керування FPV дроном "SkyTech Pro v2"
Вітаємо вас у захопливому світі FPV-дронів! Комплект "SkyTech Pro" розроблений для тих, хто прагне опанувати мистецтво керування безпілотними літальними апаратами, надаючи вам усі необхідні інструменти для безпечного та захопливого навчання.
Основні компоненти комплекту:
| 1 | ОЧКИ FPV SKYZONE SKY040 OLED 5.8GHZ |
| 2 | Пульт керування RadioMaster TX16S MKII ELRS M1 / M2 |
| 3 | Комплект апаратного забезпечення (Десктоп) |
| 4 | Відеомонітор |
| 5 | Периферійні пристрої |
| 6 | Дроти для під'єднання та використання обладнання |
| 7 | Аккаунт і пошта на майданчику Steam |
| 8 | Ігрові симулятори: Liftoff®: FPV Drone Racing, Uncrashed: FPV Drone Simulator, The Drone Racing League Simulator |
1. ОЧКИ FPV SKYZONE SKY040 OLED 5.8GHZ
ОЧКИ SKYZONE SKY040 надають потужний OLED-дисплей із високою роздільною здатністю для повного занурення у світ FPV. Широкий кут огляду та висока яскравість дадуть змогу вам повністю зануритися у віртуальний простір під час польоту./
| Модель | SKY04O |
| Екран | OLED |
| Роздільна здатність | 1024*768 |
| FOV (діагональ) | 38° |
| Співвідношення сторін | 4:3/16:9 |
| Фокус | -6~+2 регульований (підходить для далекозорких і короткозорих людей.) |
| Міжпрозора відстань (IPD) | 58~71 мм |
| Приймач | 5,8 ГГц 48-канальний приймач |
| Функція 3D | Side By Side Half |
| Мова | 10 мов |
| Джерело живлення | DC 6,5–25,2 В/USB 5 В |
| Споживана потужність | 720 мА за 12 В |
| DVR | H264, 60 кадрів на секунду, MOV 6 Мбіт/с, підтримка SD-карт до 128 ГБ |
| Head Tracker | 3-осьовий акселерометр, 3-осьовий гіроскоп |
| Роз'єм антени | SMA |
| Розміри | 185 * 75 * 67 мм |
| Вага | 262 г |
2. Пульт керування RadioMaster TX16S MKII ELRS M1 / M2
Ергономічний і багатофункціональний пульт RadioMaster TX16S MKII ELRS M1/M2 надає чудове керування вашим дроном. З підтримкою ELRS (ExpressLRS) ви можете насолоджуватися надійним і дальнім керуванням.
- Internal ELRS;
- Підтримка зовнішніх JR-модулів: TBS Crossfire Micro, Frsky R9M та інших;
- Повна сумісність і підтримка далекобійних систем TBS Crossfire;
- Повна сумісність і підтримка OpenTX, можливість оновлення;
- 4.3-дюймовий кольоровий IPS дисплей;
- Потужний і швидкий процесор: STM32F429BIT6;
- Підтримка телеметрії (залежно від радіоприймача);
- Функція "Голосове озвучування команд", а також "Вібрація";
- Можливість підключення передавача до комп'ютера як симулятор;
- Вбудований зарядний пристрій USB-Type C для 2S акумуляторів;
- Два зовнішні порти UART для розширення функціоналу радіопередавача.
| Розмір | 287x129x184 мм |
| Вага | 750 г (без акумулятора) |
| Частота передачі | 2,400 ГГц-2,480 ГГц |
| Модуль передавача | Internal ELRS (SX1280) |
| Потужність передачі | Internal ELRS: Max 250mw (потужність регулюється) |
| Посилення антени | 2 дБ (потужність передачі регулюється) |
| Робочий струм | 400 мА |
| Робоча напруга | 6,6-8,4 В постійного струму |
| Відстань дистанційного керування | > 2 км при 22 дБм |
| Прошивка радіо | EdgeTX |
| Прошивання модуля | ExpressLRS (ELRS) |
| Канали | до 16 каналів (залежно від ресивера) |
| Дисплей | 4,3-дюймовий повнокольоровий повнокольоровий сенсорний TFT-дисплей з роздільною здатністю 480x272 |
| Модульний відсік | Модульний відсік, сумісний з JR |
| Метод оновлення | підтримує оновлення через USB-C онлайн / SD-карту в автономному режим |
3. Комплект апаратного забезпечення (Десктоп)
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип системи | Десктопний комп’ютер |
| Процесор | Intel Core i5, 12-го покоління |
| Материнська плата | Чіпсет Intel H610 |
| Оперативна пам’ять (RAM) | 16 ГБ |
| Накопичувач (SSD) | 512 ГБ |
| Графічна карта (дискретна) | 4 ГБ |
| Звуковий адаптер | Інтегрований |
| Операційна система | Ліцензійна Windows 11 Pro |
| Порти USB 3.0 | Присутні |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |
4. Відеомонітор
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діагональ екрану | 21.5" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Кут огляду | 178°/178° |
5. Периферійні пристрої
| Пристрій | Характеристика |
|---|---|
| Клавіатура | Повнорозмірна, з кирилицею (UA) та латиницею (US International) |
| Миша | Оптична, 3 кнопки (ліва, права, скролл-кнопка) |
| Тип підключення миші та клавіатури | USB |
4. Дроти для під'єднання та використання обладнання
До комплекту входять усі необхідні дроти для під'єднання кожного компонента, забезпечуючи стабільне та бездоганне з'єднання.Операційне настроювання Windows
5. Комп'ютер постачається з попередньо встановленою операційною системою Windows,
оптимізованою для запуску FPV-симуляторів. Готуйтеся до неймовірних віртуальних польотів без зайвих труднощів.
6. Аккаунт і пошта на майданчику Steam
Ваш акаунт Steam попередньо налаштований, що дає змогу вам легко завантажувати та запускати FPV-симулятори, а також спілкуватися спільнотою шанувальників FPV-дронів.
7. Ігрові симулятори: Liftoff®: FPV Drone Racing, Uncrashed: FPV Drone Simulator, The Drone Racing League Simulator
- Повні версії популярних симуляторів надають широкі можливості для тренувань і змагань у віртуальному світі. Відточіть свої навички перед реальним польотом!
Зі "SkyTech Pro" ваші перші кроки у світі FPV будуть захопливими та плавними. Готуйтеся до підняття в небо та керування своїм дроном із упевненістю!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Veritas |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | FPV |
- Ціна: 103 400 ₴






