Unitree B2-W - гібридний робот з колесами та ногами для вантажів, автономної навігації та інспекцій
З LiDAR ціна може відрізнятись - уточнюйте конфігурацію при замовленні
Unitree B2-W - це колісно-ноговий автономний робот нового покоління, створений для промислових, дослідницьких і інспекційних завдань. Завдяки гібридному шасі, він поєднує мобільність коліс і стабільність ніг, дозволяючи долати сходи, траншеї, підйоми та працювати в екстремальних умовах. Підтримує повну інтелектуальну навігацію, візуальне позиціонування та модулі глибокого машинного зору.
Основні технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарити (стоячи) | 1098×550×758 мм |
| Габарити (лежачи) | 950×550×450 мм |
| Вага (включно з батареєю) | ≈75 кг |
| Батарея | >2 кВт·год, напруга 58V |
| Автономність | До 50 км з 40 кг навантаження |
| Макс. сила тяги | 20 км/год [1] |
| Подолання перешкод | Траншеї до 100 см, ширина стрибка ≈2 м |
| Макс. навантаження (стоячи) | 120 кг |
| Макс. навантаження (рух) | >40 кг |
| Діаметр коліс | 225 мм |
| Швидкість обертання коліс | 57 рад/с |
| Макс. крутний момент колеса | 50 Н·м |
| Подолання сходів | Висота 20–25 см |
| Температурний режим | від –20°C до +55°C |
| Кут підйому | >45° |
| Клас захисту | IP66 (пилозахист і волога |
Обчислювальні модулі та сенсори
-
Стандарт: Intel Core i5 / i7
-
Опціонально: NVIDIA Jetson Orin NX до 3 пристроїв
-
Сенсори: 3D LiDAR ×1, Depth Camera ×2, Optical Camera ×2 (залежно від конфігурації)
-
Інтерфейси: Ethernet ×4, USB 3.0 ×4, живлення 12V/5V/24V, Bat ×1
Ключові функції
-
Автономна навігація (з LiDAR та SDK)
-
Висока вантажопідйомність
-
Комбінація коліс і ніг - мобільність + стабільність
-
Робота у складних умовах (індустріальний рівень захисту IP66)
-
Підтримка SLAM, глибокого розпізнавання, маршрутизації
-
Широка можливість модернізації та розширення
Доступні опції
-
LiDAR-навігація (Basic / Industrial Kit)
-
Jetson Orin NX (100–550 TOPs)
-
Низькотемпературні батареї
-
Модулі кінцівок, зарядні станції, запасні частини
-
Контактна зарядка з SDK для автономної підзарядки
Ідеально підходить для:
-
Промислових інспекцій (нафтові платформи, шахти, трубопроводи)
-
Інтелектуального патрулювання великих територій
-
Автономної доставки вантажів у складних умовах
-
Високоточних наукових або R&D задач
Чому варто обрати саме B2-W:
| Перевага | Пояснення |
|---|---|
| Гібридна мобільність | Колеса для швидкості, ноги для складних ділянок |
| 50 км пробігу з вантажем | Один із кращих показників у класі |
| Підтримка AI і 3D бачення | Можливість побудови повноцінної автономної системи |
| Індустріальна надійність | IP66, захист від пилу/вологи, температурна витривалість |
| Готовність до інтеграції | SDK, сенсорний масив, розширюваність |
Порівняння Unitree B2 vs Unitree B2-W
| Характеристика | Unitree B2 | Unitree B2-W |
|---|---|---|
| Тип пересування | Чотириногий (тільки ноги) | Колісно-ноговий (гібрид) |
| Призначення | Для демонстрацій, досліджень, базових польових задач | Для тривалих завдань, інспекцій, навантажень |
| Вага | ~60 кг | ~75 кг |
| Габарити (стоячи) | 1098×450×645 мм | 1098×550×758 мм |
| Габарити (лежачи) | 880×460×390 мм | 950×550×450 мм |
| Батарея | 45Ah (2520Wh), 58V | >2 кВт·год, 58V |
| Автономність | >20 км без навантаження, >15 км з 20 кг | До 50 км з 40 кг навантаження |
| Макс. сила тяги | - | 20 км/год (на колесах) |
| Подолання рівчака | 0.5–1.2 м | ≈2 м |
| Макс. відстань стрибка | 1.6 м | - |
| Макс. навантаження (стоячи) | 120 кг | 120 кг |
| Макс. навантаження під час ходьби | >40 кг | >40 кг |
| Діаметр коліс | - | 225 мм |
| Макс. швидкість коліс | - | 57 рад/с |
| Крутний момент на колесо | - | 50 Н·м |
| Навігація та SLAM | підтримується | підтримується (з більшим ресурсом та стабільністю) |
| Сфера використання | Дослідження, демонстрації, легкі логістичні задачі | Промислові інспекції, охорона, автономна логістика |
| Конструкція | Класична чотиринога | Посилена з колісним приводом |
| Ціна з LiDAR (орієнтовно) | $66,000 | $82,000 |
Головні переваги B2-W над B2:
-
Колеса дозволяють рухатись швидше і далі - до 50 км на одному заряді.
-
Стійкість на складних поверхнях - гібрид коліс і ніг гарантує прохідність.
-
Краще підходить для важких вантажів і польових місій.
-
Більша батарея і більший корпус для розширень.
Підсумок:
-
B2 - якщо вам потрібен спритний, демонстраційний або дослідницький робот.
-
B2-W - якщо ви шукаєте мобільну платформу для інспекцій, охорони або важкої автономної логістики.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономність | До 50 км з 40 кг навантаження |
| Батарея | >2 кВт·рік, пружна 58V |
| Вага (включно з батареєю) | ≈75 кг |
| Габарити (лежачи) | 950×550×450 мм |
| Габариті (стоячі) | 1098×550×758 мм |
| Діаметр коліс | 225 мм |
| Клас захисту | IP66 (пилозахист і волога) |
| Кут підйому | >45° |
| Макс. крутний момент колеса | 50 Н·м |
| Макс. навантаження (рух) | >40 кг |
| Макс. навантаження (стоячи) | 120 кг |
| Макс. сила тяги | 20 км/год [1] |
| Подолання перешкод | Траншеї до 100 см, ширина стрибка ≈2 м |
| Подолання сходів | Висота 20–25 см |
| Температурний режим | від –20°C до +55°C |
| Швидкість обертання коліс | 57 рад/с |
- Ціна: 4 662 000 ₴

