Go2 Edu Standard - U1 - Інтелектуальна навчальна платформа для інженерів, викладачів та дослідників
Unitree Go2 Edu Standard – U1 — це освітня модифікація флагманської чотириногої платформи від Unitree Robotics, створена для глибокого занурення у світ автономних систем, штучного інтелекту та робототехніки. Вона поєднує в собі гнучку конструкцію, високопродуктивну обчислювальну базу, розширені сенсорні модулі та повну підтримку програмування, що робить її незамінною у сфері освіти, досліджень та розробки.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Габарити (стоячи) | 70×31×40 см |
| Вага (з батареєю) | ≈12.5 кг |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав + інженерний пластик |
| Акумулятор | 35.5V, 8000 мА·г |
| Час автономної роботи | 2–4 години |
| Потужність приводів | ~300 Вт |
| Швидкість руху | До 6 км/год |
| Процесор | 8-ядерний високопродуктивний CPU |
| Механіка | 12 сервомоторів із точним контролем рухів |
| Керування | APP-контроль, голосові команди, OTA-оновлення |
| Комунікації | Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, RTK GNSS |
| Сенсори | Камера з розпізнаванням об'єктів, IMU, навігація |
| Функції руху | Ходьба, біг, присідання, перекати, жести, “емоції” |
Порівняння з Go2 Air та Go2 Pro
| Характеристика | Go2 Air | Go2 Pro | Go2 Edu U1 |
|---|---|---|---|
| Акумулятор | 8000 мА·г | 8000 мА·г | 8000 мА·г (розширення можливе) |
| Процесор | — | 8-ядерний CPU | 8-ядерний CPU |
| Сенсори | Мінімальні | Базові | Розширені (LiDAR-ready, камера з розпізнаванням) |
| OTA-оновлення | — | — | ✅ |
| Голосове керування | — | — | ✅ |
| Програмування | — | — | ✅ через APP |
| RTK / GNSS | — | — | ✅ |
| Призначення | Початкове використання | Побутові та початкові проєкти | Професійне навчання та дослідження |
| Гарантія | 6 міс. | 6 міс. | 12 міс. |
Освітні та інженерні можливості
-
Програмованість: підтримка графічного середовища APP-програмування.
-
Голосове управління: вбудоване розпізнавання команд (мультирівневе).
-
Підтримка LiDAR та модулів Jetson Orin (опційно): для глибокої обробки зображень, SLAM, автономної навігації.
-
Конкурси та виклики: відповідає вимогам EduAI, RoboCup, міжнародних STEM-програм.
Ідеальний вибір для:
-
Технічних університетів і лабораторій
-
Центрів навчання інженерії та робототехніки
-
Стартапів з робототехніки та автономних систем
-
Розробників автономної навігації та комп’ютерного зору
Переваги Go2 Edu U1
-
Максимальна адаптація під навчання та дослідження
-
Відкрита платформа для розширень (софтових та апаратних)
-
Надійна конструкція з високою стабільністю рухів
-
Підтримка оновлень, кастомізації та інтеграцій з AI
Unitree Go2 Edu Standard – U1 — це не просто робот. Це ваш наступний інструмент у створенні технологій майбутнього.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Робот |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор | 35.5V, 8000 мА·г |
| Вага (з батареєю) | ≈12.5 кг |
| Габариті (стоячі) | 70×31×40 см |
| Керування | APP-контроль, голосові команди, OTA-оновлення |
| Комунікації | Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, RTK GNSS |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав + інженерний пластик |
| Механіка | 12 сервомоторів із точним контролем рухів |
| Потужність приводів | ~300 Вт |
| Процесор | 8-ядерний високопродуктивний CPU |
| Сенсори | Камера з розпізнаванням об'єктів, IMU, навігація |
| Функції руху | Ходьба, біг, присідання, перекати, жести, “емоції” |
| Час автономної роботи | 2–4 години |
| Швидкість руху | До 6 км/год |
- Ціна: 535 500 ₴



