ATACR (Advanced Tactical Riflescope) — серія прицілів, що повністю відповідають девізу компанії Nightforce — Rugged, Reliable, Repeatable (Прочний, Надійний, Точний). Приціли ATACR характеризуються широким діапазоном поправок і застосуванням різних прицільних сіток.
Оптика герметично впресована в міцний корпус, що гарантує найвищу надійність прицілу. Спеціальне покриття лінз забезпечує чудову світлопроникність, кольоропередавання і високу контрастність.
Приціл ATACR випускається в модифікаціях: 1-8x24, 4-16x42, 4-20×50 5-25x56 і 7-35x56, з різними типами прицільних сіток у першій і другій фокальній площині.
Особливості:
- Низькодисперсійне скло ED (Extra-low Dispersion glass).
- Прицільна сітка розташована в першій фокальній площині.
- Використання технології цифрового підсвічування прицільної марки DigIllumTM.
- Важіль Power Throw Lever (PTL) дає змогу швидко змінити кратність, що особливо зручно під час роботи в рукавичках.
- Діаметр центральної трубки — 34 мм.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nightforce |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 1,300 |
| Висота в упаковці, м | 0,092 |
| Віддалення вихідної зіниці, мм | 85 - 90 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Довжина в упаковці, м | 0,494 |
| Довжина/Габарити | Довжина - 390 мм |
| Додаткова інформація | Налаштування від паралакса від 45 ярдів |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | Від 8,3 до 2,3 |
| Діаметр кілець/Посадкове місце | 34 мм |
| Діаметр об'єктива, мм | 56 |
| Елемент живлення | CR2032 |
| Запас поправок на 100 м (верт./гор.) | 120/80 MOA |
| Код товару | 42001821 |
| Комплектація | Ключ шестигранний (1), Серветка (1), Інструкція (1), Захісні кришки (1), Блэнда (1), Батарейка (1), Штопорний гвинт поправок (1), Кільце з різьбою (1) |
| Кратність (збільшення), Max | 25 |
| Кратність (збільшення), Min | 5 |
| Мoдель | ATACR |
| Маса | 1066 г |
| Оптичні прилади | Приціли оптичні |
| Поле зору на 100 м | Від 5,7 до 1,5 м |
| Підсвічування прицільної сітки | Є |
| Регулювання паралакса/ Фокусування | Є |
| Тип прицільної сітки/марки | MOAR |
| Фокальна площина | Перша |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м | 0,75 см (1/4 МОА) |
| Ширина в упаковці, м | 0,104 |
- Ціна: 205 570 ₴




