Выносная антенна-усилитель сигнала Skyrazor HAMMER 2.4 GHz / 5.2 GHz / 5.8 GHz, 50W — больше мощности для стабильного сигнала
Skyrazor HAMMER 50W — мощная выносная антенна-усилитель сигнала для работы в диапазонах 2.4 ГГц, 5.2 ГГц и 5.8 ГГц. Модель поддерживает рабочие частоты 2400–2500, 5170–5330 и 5725–5850 МГц и обеспечивает выходную мощность до 50 Вт (47 dBm) на каждый диапазон.
Усилитель сигнала Skyrazor HAMMER работает в двунаправленном полудуплексном режиме TDD, обеспечивая усиление как передачи, так и приема сигнала. Усиление передачи составляет 33–38 дБ, а усиление приема — 20–25 дБ. Коэффициент шума — до 3,5 дБ.
Работа в трех частотных диапазонах
Антенна-усилитель Skyrazor HAMMER охватывает сразу несколько популярных частотных диапазонов:
-
2.4 ГГц: 2400–2500 МГц;
-
5.2 ГГц: 5170–5330 МГц;
-
5.8 ГГц: 5725–5850 МГц.
Модель поддерживает ширину канала 20 / 40 / 80 МГц и стандарты IEEE 802.11 b/g/n/a/ac, что позволяет использовать усилитель в беспроводных системах, работающих в соответствующих частотных диапазонах.
Направленная антенна и высокий коэффициент усиления
Комплект предусматривает использование двухдиапазонной направленной антенны с коэффициентом усиления 12 dBi на 2.4 ГГц и 10 dBi на 5.8 ГГц. Для подключения используется разъем N-K female.
Сочетание направленной антенны и усилителя мощностью 50 Вт обеспечивает эффективное усиление сигнала в пределах поддерживаемых частот при условии правильной установки и ориентации антенны.
Двунаправленное усиление сигнала
Skyrazor HAMMER — это не просто внешняя антенна, а полноценный двунаправленный усилитель сигнала, который работает в режимах передачи и приема.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Усиление передачи | 33–38 дБ |
| Усиление приема | 20–25 дБ |
| Выходная мощность | 50 Вт (47 dBm) на диапазон |
| Входная мощность | 0–20 dBm |
| Коэффициент шума | ≤3,5 дБ |
| Режим работы | двунаправленный, Half-Duplex, TDD |
Питание и внешний аккумулятор
Усилитель комплектуется адаптером 48 В / 10 А DC, который работает от сети 100–240 В AC.
Также в комплектации предусмотрен внешний аккумуляторный блок 11S4P с напряжением 39,6 В, током 16 А и запасом энергии 633,6 Вт·ч.
Такой формат питания позволяет использовать Skyrazor HAMMER как со стационарным источником питания, так и с комплектным внешним аккумуляторным блоком.
Прочный корпус
Корпус изготовлен из литого алюминия и ABS-пластика. Рабочий температурный диапазон составляет от −20 °C до +65 °C, допустимая относительная влажность — до 75% RH.
На корпусе предусмотрена LED-индикация питания и активности.
Размеры основного блока составляют 380 × 342 × 83 мм, а вес — 4,6 кг. Вес внешнего аккумуляторного блока — 5,5 кг.
Технические характеристики Skyrazor HAMMER 50W
| Название характеристики | Ед. изм. | HAMMER 50 Вт |
|---|---|---|
| Тип изделия | — | Выносная антенна с усилителем |
| Диапазоны рабочих частот | МГц | 2400–2500 (2,4 ГГц) 5170–5330 (5,2 ГГц) 5725–5850 (5,8 ГГц) |
| Выходная мощность одного модуля | Вт | 50 |
| Уровень выходной мощности одного модуля | дБм | 47 |
| Ширина канала | МГц | 20; 40; 80 |
| Поддерживаемые стандарты | — | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим работы | — | Двусторонний, полудуплексный, TDD |
| Тип антенны | — | Встроенная направленная (MIMO 2×2) |
| Коэффициент усиления антенны | дБи | 2,4 ГГц: 12 5,2 / 5,8 ГГц: 10 |
| Тип радиочастотного разъема | — | N-Type female |
| Уровень входной мощности сигнала | дБм | 0–20 |
| Коэффициент усиления передатчика | дБ | 33–38 |
| Коэффициент усиления приемника | дБ | 20–25 |
| Коэффициент шума | дБ | ≤ 3,5 |
| Неравномерность усиления в рабочем диапазоне частот | дБ | ±1 |
| Входное напряжение адаптера питания | В | 100–240 |
| Выходное напряжение адаптера питания | В | 48 |
| Выходной ток адаптера питания | А | 10 |
| Исполнение аккумуляторной батареи | — | Внешняя |
| Конфигурация аккумуляторной батареи | — | 11S4P |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | В | 40,7 |
| Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи | В | 46,2 |
| Емкость аккумуляторной батареи | мА·ч | 20000 |
| Максимальная емкость | Вт·ч | 814 |
| Время автономной работы | ч | До 8 |
| Продолжительность работы от внешнего питания | — | Круглосуточно |
| Диапазон рабочих температур | °C | От −30 до +75 |
| Относительная влажность | % | ≤ 95 |
| Материал корпуса | — | Литой алюминий и ABS-пластик |
| Степень защиты корпуса | — | IP68 |
| Индикация питания и активности | — | Светодиодная |
| Индикация уровня заряда | % | ЖК-дисплей, % |
| Габаритные размеры изделия | мм | 380 × 342 × 83 |
| Масса изделия | кг | 4,6 |
| Масса внешней батареи | кг | 5,5 |
| Гарантийный срок | мес. | 12 |
Комплектация
-
усилитель сигнала Skyrazor HAMMER;
-
адаптер питания 48 В / 10 А;
-
внешний аккумуляторный блок;
-
PTZ-кронштейн.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Skyrazor |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы от аккумулятора, ч. | До 8 ч |
| Время работы от внешнего питания | Круглосуточно |
| Входное напряжение адаптера питания | 100–240 В |
| Выполнение аккумуляторной батареи | Внешняя |
| Выходная мощность одного модуля модуля, Вт | 50 Вт (47 дБм) |
| Выходное напряжение адаптера питания, В | 48 |
| Выходной ток адаптера питания, А | 10 |
| Габаритные размеры изделия, мм | 380 × 342 × 83 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +30 ~ +75 |
| Диапазоны рабочих частот | 2400–2500 МГц; 5170–5330 МГц; 5725–5850 МГц |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 20000 |
| Индикация питания и активности | Светодиодная |
| Индикация уровня заряда, % | ЖК-дисплей, % |
| Конфигурация аккумуляторной батареи | 11S4P |
| Коэффициент усиления антенны | 12 дБи на 2,4 ГГц; 10 дБи на 5,2 и 5,8 ГГц |
| Коэффициент усиления передатчика, дБ | 33–38 |
| Коэффициент усиления приемника, дБ | 20–25 |
| Коэффициент шума, дБ | ≤ 3,5 |
| Максимальная емкость аккумулятора, Вт·ч | 814 |
| Масса внешней батареи, кг | 5,5 |
| Масса изделия | 4,6 кг |
| Материал корпуса | Литой алюминий и АБС-пластик |
| Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи, В | 46,2 |
| Неравномерность усиления в рабочем диапазоне частот, дБ | 1 |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 40,7 |
| Относительная влажность | 95 |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим работы | Двунаправленный, полудуплексный, с временным разделением передачи и приема |
| Степень защиты корпуса | IP68 |
| Тип антенны | Встроенная направленная, MIMO 2×2 |
| Тип изделия | Выносная антенна с усилителем сигнала |
| Тип радиочастотного соединителя | N-Type female |
| Уровень входной мощности сигнала, дБм | 0–20 |
| Уровень выходной мощности одного модуля, дБм | 47 |
| Ширина канала | 20; 40; 80 Мгц |
- Цена: 139 919 ₴


