Комплект для обучения управлению FPV дроном "SkyTech Lite v2"
Добро пожаловать в увлекательный мир FPV-дронов! Комплект "SkyTech Lite v2" разработан для тех, кто стремится освоить искусство управления беспилотными летательными аппаратами, предоставляя вам все необходимые инструменты для безопасного и увлекательного обучения.
Основные компоненты комплекта:
| 1 | ОЧКИ FPV SKYZONE COBRA X V2 |
| 2 | Пульт управления RadioMaster Pocket ELRS |
| 3 | Комплект аппаратного обеспечения (Десктоп) |
| 4 | Видеомонитор |
| 5 | Периферийные устройства |
| 6 | Провода для подключения и использования оборудования |
| 7 | Аккаунт и почта на площадке Steam |
| 8 | Игровые симуляторы: Liftoff®: FPV Drone Racing, Uncrashed: FPV Drone Simulator, The Drone Racing League Simulator |
1.ОЧКИ FPV SKYZONE COBRA X V2
Шлем Cobra X подходит для людей, которые носят очки для зрения, максимальная высота оправы не должна превышать 30 мм. Шлем комплектуется мягкой маской из экокожи, а также дополнительной мягкой вставкой, которую можно регулировать для удобства и уменьшения светового промежутка.
Технические характеристики:| Дисплей | LCD (4.1-дюйма) |
| Разрешение дисплеев | 1280х720p |
| Угол обзора | 50° |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 (переключается) |
| Формат ТВ | NTSC/PAL (переключается) |
| Видеоприемник SteadyView | |
| Рабочая частота | 5.8ГГц; |
| Каналы | 48 |
| Разъем антенн | SMA. |
| DVR | |
| Запись видео | 30 к/c, 6 Мбит/с |
| Видеоформат | MOV (кодек H.264). |
| Совместимые карты памяти | microSD (до 128 Гб) |
| Head Tracker | 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп |
| Интерфейсы | USB-C, DC IN, HT OUT, AV IN, Mini HDMI |
| Потребляемый ток | |
| DC | 0.63А при 12 В |
| USB | 1.5 А при 5 В. |
| Рабочее напряжение | 3.7В (18650 LiIon) / 6.5-25.2В (LiPo) / 5В (USB) |
| Цвет | черный |
| Размеры | 165х122х100 мм |
| Вес | 332г. |
2. Пульт управления RadioMaster Pocket ELRS
| Количество каналов: | 16 |
| Частотный диапазон: | 2.400–2.480 ГГц |
| Прошивка: | EdgeTX (OpenTX-совместимая) |
| Дисплей: | LCD 128×64 монохромный |
| Питание: | 6.6–8.4 В (2×18350 Li-ion, не входят в комплект) |
| Мощность передатчика: | до 100 мВт |
| Дальность действия: | >2 км (зависит от приемника) |
| Режим управления: | Mode 2 |
| Размеры: | 156.6×73.1×154.8 мм |
| Вес: | 288 г |
3. Комплект аппаратного обеспечения (Десктоп)
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип системы | Десктопный компьютер |
| Процессор | Intel Core i5, 12-го поколения |
| Материнская плата | Чипсет Intel H610 |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ |
| Накопитель (SSD) | 512 ГБ |
| Графическая карта (дискретная) | 4 ГБ |
| Звуковой адаптер | Интегрированный |
| Операционная система | Лицензионная Windows 11 Pro |
| Порты USB 3.0 | Присутствуют |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |
4. Видеомонитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 21.5" |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Угол обзора | 178°/178° |
5. Периферийные устройства
| Устройство | Характеристика |
|---|---|
| Клавиатура | Полноразмерная, с кириллицей (UA) и латиницей (US International) |
| Мышь | Оптическая, 3 кнопки (левая, правая, скролл-кнопка) |
| Тип подключения мыши и клавиатуры | USB |
4. Провода для подключения и использования оборудования
В комплект входят все необходимые провода для подключения каждого компонента, обеспечивая стабильное и безупречное соединение.Операционная настройка Windows
5. Компьютер поставляется с предварительно установленной операционной системой Windows,
оптимизированной для запуска FPV-симуляторов. Готовьтесь к невероятным виртуальным полетам без лишних трудностей.
6. Аккаунт и почта на площадке Steam
Ваш аккаунт Steam предварительно настроен, что позволяет вам легко загружать и запускать FPV-симуляторы, а также общаться с сообществом поклонников FPV-дронов.
7. Игровые симуляторы: Liftoff®: FPV Drone Racing, Uncrashed: FPV Drone Simulator, The Drone Racing League Simulator
Полные версии популярных симуляторов предоставляют широкие возможности для тренировок и соревнований в виртуальном мире. Отточите свои навыки перед реальным полетом!
Со "SkyTech Lite v2" ваши первые шаги в мире FPV будут увлекательными и плавными. Готовьтесь к подъему в небо и управлению своим дроном с уверенностью!
В стоимость оборудования входит полностью настроенная для начала обучения рабочая станция, со всем необходимым оборудованием
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Skytech |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| DC: | 0.63А при 12 В; |
| Head Tracker: | 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп; |
| USB: | 1.5 А при 5 В. |
| Видеоформат: | MOV (кодек H.264). |
| Дисплей | LCD (4.1-дюймы); |
| Емкость аккумулятора | 0 Ah |
| Запись видео | 30 к/c, 6 Мбит/с; |
| Инструмент для сборки | Нет |
| Интерфейсы | USB-C, DC IN, HT OUT, AV IN, Mini HDMI; |
| Каналы: | 48 |
| Количество в комплекте | 1 шт. |
| Мoдель | Lite v2 |
| Материал | Комбинированный |
| Рабочая частота | 5.8ГГц; |
| Рабочее напряжение | 3.7В (18650 LiIon) / 6.5-25.2В (LiPo) / 5В (USB); |
| Разрешение дисплеев: | 1280х720p; |
| Складные лопасти | Нет |
| Совместимые карты памяти: | microSD (до 128 Гб); |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 (переключается); |
| Тип коннектора | SMA |
| Угол обзора | 50° |
| Формат ТВ: | NTSC/PAL (переключается); |
| Цвет | Черный |
| Основные | |
| Вес | 4000 г |
| Высота | 300 мм |
| Длина | 800 мм |
| Тип | Авиасимуляторы |
| Ширина | 500 мм |
- Цена: 84 700 ₴






