Цифровой монокуляр ночного видения – это мощный прибор для ведения наблюдения в условиях полной темноты или очень слабого освещения. Расстояние ведения наблюдения достигает показателя “до бесконечности” при слабом освещении и до 200 метров в условиях полной темноты. Фотосъемка и запись/воспроизведение видео днем или ночью возможна с 6-кратным цифровым зумом.
Основные Характеристики
Разрешение фото
1280x960
Разрешение видео
1280x960@30
Разрешение экрана
1280х720
Фокусное расстояние:
17.5 мм
Угол обзора:
25.5×14.5 °
Цифровой зум:
6х
Дальность обзора (слабое освещение):
2 м ~ ∞
Дальность обзора (полная темнота):
до 200 м
Питание:
3.6-4.2V
Аккумулятор:
1*18650 Li-ion
Размеры:
100x78x65 мм
Вес:
237 г
| Монокуляр ночного видения | ||
| Модель | NIGHT HM-3 | |
| Версия | - | |
| Артикул | 2394 | |
| Матрица | ||
| Разрешение фото, пикселей | 1280x960 | |
| Разрешение видео пикселей@к/с | 1280x960@30 | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 17.5 | |
| Диафрагма, F | 25.5×14.5 | |
| Цифровой зум | 6x | |
| Управление, ручное/авто | +/- | |
| Экран монитора | ||
| Тип экрана | TFT | |
| Разрешение экрана, пикселей | 1280х720 | |
| Диагональ экрана, дюймы | 1.3 | |
| Окуляр с регулируемым диоприческим увеличением | - | |
| Дальность ночного видения | ||
| Дальность обзора в полной темноте, м | ≤200 | |
| Дальность обзора при слабом освещении, м | 2 ~ ∞ | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 100 |
| Кожух | 100x78x65 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 237 | |
| Общие | ||
| Питание | 3.6-4.2V | |
| Аккумулятор | 1*18650 Li-ion | |
| Время автономной работы, ч | ≥5 | |
| Интерфейс подключения | Wi-Fi | |
| Кнопки управления, шт. | 3 | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Материал кронштейна пластик/металл | +/- | |
| Температурный режим, °C | -40 - +55 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 20 774 ₴
