Генератор дизельный; номинальная мощность 60 кВт; максимальная мощность 75 кВА; трехфазное; выходное напряжение 400 В; альтернатор с регулировкой напряжения; тип запуска: электрический / автозапуск. Двигатель: четырехцилиндровый четырехтактный с непосредственным впрыском и турбонаддувом, объемом 4300 см.куб; объем топливного бака 210 л; максимальные расход топлива 16.9 л/час; объем масла в картере 13 л; водяное охлаждение; встроенный контроллер с 4G модулем для удаленного управления. Размеры 2550 / 1050 / 1350 мм, вес 1300 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kraft |
| Количество фаз | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Альтернатор | Модель BS224F |
| Вес (кг) | 1300 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диаметр и ход поршня | 110/118 мм |
| Класс изоляции | H |
| Коэффициент мощности | COSφ: 0.885 |
| Максимальная мощность, Вт | 75 кВА |
| Модель двигателя | YANGDONG Y4110ZLD |
| Номинальная мощность, Вт | 60000 |
| Объем двигателя, см³ | 4300 |
| Объем масла в картере, л | 13 |
| Объем топливного бака, л | 210 |
| Охлаждение | Водяное |
| Размеры | 2550 × 1050 × 1350 мм |
| Регулятор напряжения | ±1% |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый четырехтактный с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Тип запуска | Автоматический|Электрический |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип устройства | Генератор дизельный |
| Частота, Гц | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 620 576 ₴



