Гибридный инвертор для дома, квартиры и солнечных станцый PowMr 3000W 24V POW-HVM3.2H-24V-N
Многофункциональный инвертор на 24 В сочетает в себе возможности солнечного MPPT зарядного устройства и батарейного зарядного модуля, обеспечивая надежное питание в компактном и удобном для переноски корпусе.
Информативный ЖК-дисплей оснащен легко настраиваемыми кнопками, которые позволяют пользователю регулировать ток зарядки аккумулятора, выбирать приоритет между сетевым или солнечным зарядом, а также настраивать входное напряжение для различных сценариев использования.
Основные преимущества устройства:
- Чистая синусоида на выходе
- Встроенный MPPT контроллер для максимального использования солнечной энергии
- Регулируемый диапазон входного напряжения
- Настраиваемый ток зарядки для различных целей
- Выбор приоритета питания от сети или солнца через ЖК-дисплей или мобильное приложение
- Автоматическое переключение на сеть при ее восстановлении
- Быстрый динамический отклик на изменения нагрузки
- Интеллектуальная система охлаждения с управляемым вентилятором
- Многоуровневая защита на 360° от перегрузок, короткого замыкания и других неисправностей
- Промышленный дизайн, устойчивый к различным условиям эксплуатации
Устройство поддерживает подключение солнечных панелей с током до 80 А, что обеспечивает автономность от электросети.
Органы управления и подключения выполнены с удобным доступом:
- ЖК-дисплей с подсветкой 2-4. Индикация ошибок
- Кнопки управления
- Основной переключатель
- Вход для внешней сети
- Выход для подключения нагрузки
- Порты для солнечных панелей
- Подключение батарей
- Диагностический разъем RS232
Благодаря компактному форм-фактору и возможности крепления на стену, инвертор не займет много места, обеспечивая мощность 3000 Вт для резервного питания бытовых приборов, а пиковая мощность до 6000 Вт справляется с высокими пусковыми токами.
Поддержка батарей на 24 В и ток зарядки до 80 А позволяет быстро восполнить энергию даже при кратковременном подключении к сети, обеспечивая надежное питание для крупных аккумуляторных систем.
Для удобства удаленного управления инвертор можно оснастить WiFi-модулем, что открывает доступ к мониторингу и управлению через фирменное приложение из любой точки мира, а также позволяет получать уведомления о состоянии устройства.
```html| Технические характеристики | POW-HVM2H-12V-N | POW-HVM3.2H-24V-N |
|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
| Форма волны выходного напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
| Регулировка выходного напряжения | 230 В переменного тока ± 5% | |
| Универсальный режим зарядки | ||
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый | |
| Зарядный ток переменного тока (макс.) | 60 ампер | |
| Напряжение оптовой зарядки (EFB аккумулятор) | 14.6 В | 29.2 В |
| Напряжение оптовой зарядки (AGM / гелевый аккумулятор) | 14.1 В | 28.2 В |
| Плавающее напряжение зарядки | 13,5 В постоянного тока | 27,0 В постоянного тока |
| Макс. мощность фотоэлектрического массива | 2000W | 3000W |
| Номинальное напряжение PV | 240 В постоянного тока | |
| Диапазон напряжения MPPT массива PV | 30 ~ 400 В постоянного тока | |
| Макс. напряжение холостого хода массива PV | 400 В постоянного тока | |
| Максимальный зарядный ток (AC+PV) | 80 Ампер | |
| Сертификат безопасности | CE | |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до 50°C | |
| Температура хранения | -15°C ~ 60°C | |
| Влажность | 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |
| Форма сигнала входного напряжения | Синусоидальный (утилита или генератор) | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока | |
| Низкое напряжение потери (UPS) | 170 В переменного тока ± 7 В | |
| Низкое напряжение потери (приборы) | 90 В переменного тока ± 7 В | |
| Обратное напряжение с низкими потерями (UPS) | 180 В переменного тока ± 7 В | |
| Обратное напряжение с низкими потерями (приборы) | 100 В ± 7 В | |
| Высокое напряжение потери | 280 В переменного тока ± 7 В | |
| Обратное напряжение с высокой потерей | 270 В переменного тока ± 7 В | |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока | |
| Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Низкая частота потерь | 40 ± Гц | |
| Частота возврата с низкими потерями | 42 ± Гц | |
| Высокая частота потерь | 65 ± Гц | |
| Высокая частота возврата потерь | 63 ± Гц | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматический выключатель | |
| Эффективность (Линейный режим) | > 95% (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен) | |
| Время автоматического переключения (UPS) | 10 мс типично | |
| Время автоматического переключения (приборы) | 20 мс типично | |
| Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Максимальная эффективность | 0.94 | |
| Защита от перегрузки | 5s @ >150% Нагрузка; 10s @ 110% ~ 150% Нагрузка | |
| Импульсный потенциал | 2 * Номинальная мощность в течение 5 секунд | |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12Vdc | 24Vdc |
| Напряжение холодного запуска | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение постоянного тока (Нагрузка <50%) | 11,0 В постоянного тока | 22,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение постоянного тока (Нагрузка >50%) | 10,5 В постоянного тока | 21,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение возврата постоянного тока (Предупреждение, Нагрузка <50%) | 11,5 В постоянного тока | 22,5 В постоянного тока |
| Низкое напряжение возврата постоянного тока (Предупреждение, Нагрузка >50%) | 11,0 В постоянного тока | 22,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение отключения постоянного тока (Нагрузка <50%) | 10,2 В постоянного тока | 20,5 В постоянного тока |
| Низкое напряжение отключения постоянного тока (Нагрузка >50%) | 9,6 В постоянного тока | 20,0 В постоянного тока |
| Высокое напряжение восстановления постоянного тока | 14,0 В постоянного тока | 32Vdc |
| Высокое напряжение отключения постоянного тока | 16,0 В постоянного тока | 33Vdc |
| Потребляемая мощность без нагрузки | <25 Вт | <35 Вт |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | 3000W POW-HVM3 |
- Цена: 14 616 ₴



