
Мультиспектральный бинокль Pard Osprey 640 LRF (35 мм, 640х512, 1800 м)
99 200 ₴
- В наличии
- Код: AG-80391
Тепловизионные мультиспектральные бинокли OSPREY — это линейка профессиональных устройств для наблюдения, разработанная лучшими инженерами компании PARD в 2024 году. Главной особенностью является мультиспектральность, то есть встроенный канал для тепловизионного зрения и еще один канал для цифрового изображения. Благодаря этому данные приборы можно использовать для очень широкого ряда активностей.
Особенности:
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ БИНОКЛЕЙ PARD

Четыре универсальных канала изображения: тепловизор, дневной, ночной и PIP
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ДАТЧИК NETD ≤20 мК

Линейка биноклей Osprey оснащена датчиком NETD ≤20 мК с разрешением 480х360 или 640×512, который может обнаруживать даже незначительные перепады температуры, что делает его более эффективным для различения объектов в теплое время года и обеспечивает четкое и детализированное тепловое изображение.
РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗРИТЕЛЬНЫМИ ОРБИТАМИ

Osprey обеспечивает регулировку расстояния между зрачками в соответствии с потребностями каждого пользователя.
ОТДЕЛЬНЫЕ КНОПКИ — ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дизайн и расположение кнопок понравится любому пользователю.
АККУМУЛЯТОР 21700 LI-ION

Аккумуляторная батарея 21700 легко заменяется на новую, чтобы не тратить время на зарядку устройства. Время работы на одном элементе питания до 6 часов.
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЕКОМЕР

Быстро и точно определяйте дистанцию до цели. Дальность измерения лазерного дальномера составляет 1000 м.
ТРИ РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В зависимости от погодных условий и ландшафта настраивайте прибор для комфортного наблюдения.
ШЕСТЬ ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР

Каждый пользователь сможет выбрать цветовую палитру изображения, которая ему нравится: горячий-белый, горячий-черный, горячий-красный и т.д.
| Характеристики | |
|---|---|
| Микроболометр | |
| Тип сенсора | VOx |
| Разрешение, пикс | 640x512 |
| Разрешение (Цифровой канал), пикс | 2688x1520 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Частота обновления кадра, Гц | 50 |
| Теплочувствительность (NETD), мК | ≤20 |
| Оптические | |
| Объектив, мм | 35 |
| Объектив (Цифровой канал), мм | 50 |
| Оптическое увеличение, x | 1.8 |
| Оптическое увеличение (Цифровой канал), x | 3.5 |
| Цифровое увеличение, x | 2/4/6/8 |
| Дальность обнаружения, м | 1800 |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение дисплея, пикс | 640x480 |
| Поле зрения, ° | 12.5x10 |
| Диоптрийное настройка | -5 ... +3 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 3 |
| Питание | |
| Тип элементов питания | 21700x1 |
| Время работы, ч | 6 |
| Дополнительные возможности | |
| Фото- и видеозапись | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Карта памяти | 128 |
| Аудиозапись | Да |
| Инфракрасный фонарь | Да |
| Длина волны фонаря, нм | 940 |
| Лазерный дальномер | Да |
| Дальность измерения дальномера, м | 1000 |
| Физические | |
| Вес, г | 705 |
| Габариты, мм | 220x137x58 |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации, °C | -30 ... +55 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PARD |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi Fi | Да |
| Інфрачервоний ліхтар | Да |
| Аудіозапис | Да |
| Вага, г | 705 |
| Габариты (мм) | 220x137x58 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Дальність виміру далекоміра, м | 1000 |
| Дальність виявлення, м | 1800 |
| Довжина хвилі ліхтаря, нм | 940 |
| Діоптрійне налаштування | -5 ... +3 |
| Карта пам'яті | 128 |
| Класс защиты | IP67 |
| Країна виробництва | Китай |
| Лазерний далекомір | Да |
| Мінімальна відстань фокусування, м | 3 |
| Об'єктив (Цифровий канал), мм | 50 |
| Об'єктив, мм | 35 |
| Оптичне збільшення (Цифровий канал), x | 3.5 |
| Оптичне збільшення, x | 1.8 |
| Поле зрения | 12.5x10 |
| Роздільна здатність (Цифровий канал), пікс | 2688x1520 |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 640x480 |
| Роздільна здатність, пікс | 640x512 |
| Розмір пікселя, мкм | 12 |
| Температура експлуатації,°C | -30 ... +55 |
| Теплочутливість (NETD), мК | ≤20 |
| Тип дисплею | LCD |
| Тип сенсору | VOx |
| Тип элементов питания | 21700x1 |
| Фото- та відеозапис | Да |
| Цифрове збільшення, x | 2/4/6/8 |
| Час роботи, год | 6 |
| Частота оновлення кадру, Гц | 50 |
- Цена: 99 200 ₴








