Тепловизионные прицелы серии AM от компании Sytong – новинка 2024-го года Оснащены сенсором 384х288/640х512 пикселей и объективами 35 мм/50 мм, данные приборы образуют очень четкое и контрастное изображение.
Особенности:

Высокая теплочувствительность, стабильная производительность и четкие детали изображения.

Яркая детализации изображения

Встроенный высокоточный лазерный дальномер.
Дальность измерения 800 м, точность +/- 1 метр.

Быстрая замена элементов питания 18650х1.

Ударопрочный металлический корпуст. Класс защиты ІР66.

Высокая ударопрочность <10000 Джоулей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sytong |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi Fi | Да |
| Вага, г | 645 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 |
| Габариты (мм) | 210x62x87 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Дальність виміру далекоміра, м | 800 |
| Дальність виявлення, м | 1800 |
| Зовнішнє живлення | USB Type-C |
| Класс защиты | IP66 |
| Країна виробництва | Китай |
| Лазерний далекомір | Да |
| Максимальна дульна енергія, Дж | 10000 |
| Мінімальна відстань фокусування, м | 5 |
| Об'єктив, мм | 35 |
| Оптичне збільшення, x | 2.8 |
| Поле зрения | 7.5×5.7 |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 1024x768 |
| Роздільна здатність, пікс | 384х288 |
| Розмір пікселя, мкм | 12 |
| Температура експлуатації,°C | -20 ... +50 |
| Теплочутливість (NETD), мК | ≤25 |
| Тип дисплею | OLED |
| Тип крепежа | Weaver/Picatinny |
| Тип сенсору | VOx |
| Тип элементов питания | 18650х1 |
| Фото- та відеозапис | Да |
| Цифрове збільшення, x | 1/2/4/8 |
| Час роботи, год | 6 |
| Частота оновлення кадру, Гц | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 77 050 ₴





